Pompa Sommerġibbli tal-Azzar Inossidabbli għal kollox
Deskrizzjoni:
Il-pompa sommerġibbli ta 'l-istainless steel tista' tħallat sew ma 'apparat awtomatiku, l-apparat bir-rotazzjoni tax-xaft tal-mutur, jipproduċi forza qawwija li tħawwad, il-ġabra tad-drenaġġ fis-sediment taħlit f'materja sospiża, ġbid tal-pompa tal-ġbid u ttejjeb il-konteniment tal-pompa, l-abbiltà tal-blowdown, darba temm id-drenaġġ, ir-rimi tad-drenaġġ, minbarra l-ħama, ġiet iffrankata l-ispiża ta 'l-operazzjoni, hija għandha l-prodotti prattiċi ovvji ta' protezzjoni ambjentali ovvji.
Il-pompa sommerġibbli tal-istainless steel hija sUżabbli għal kimika, tniġġis kummerċjali serju ta 'skarikar ta' ilma mormi, impjant tat-trattament tad-drenaġġ urban, sptar, sistema ta 'drenaġġ f'lukanda, minjieri, impjant tal-enerġija, tank tal-metanu rurali, irrigazzjoni ta' art agrikola, eċċ.
Temperatura medja m'għandhiex teċċedi 60 ° C, densità ta 'mhux aktar minn 1 ~ 3 kg / dm3, valur PH għal firxa ta' 4 ~ 10.
304, 316 materjal ta 'l-istainless steel jista' jiġi applikat għal kull tip ta 'mezz korrużiv.
Nota: jekk l-utenti għandhom mezz speċjali, ħtiġiet tat-temperatura. Meta tordna, jekk jogħġbok indika d-dettalji tal-mezz tat-trasport, sabiex il-kumpanija tagħna toffri iktar konformi mar-rekwiżiti tal-użu tal-prodotti.
Il-pompa normalment hija 380V 50Hz, 3 fażijiet, jekk trid 220V, fażi waħda jekk jogħġbok għidilna biex tikseb il-prezz il-ġdid. Mhux il-mudelli kollha jistgħu jinbidlu l-vultaġġ.
Għal użu ta 'funtana ta' ilma differenti jew għadis, nistgħu nissuġġerixxu li tuża l-mudell adattat, allura jekk ma tafx kif tagħżel, jekk jogħġbok ikkuntattja magħna, u għidilna s-sitwazzjoni u l-ħtieġa reali tiegħek.
karatteristiċi:
1. tip ta 'għadis
2. elettriku mhux sinkroniku bi tliet fażijiet
3. makkinarju ta 'irrigazzjoni u drenaġġ ta' enerġija elettrika
4. b'volum żgħir, piż ħafif, konvenjenza mobbli, installazzjoni faċli u m'għandekx bżonn ilma wara li ssuq, eċċ.
Użat ħafna fl-irrigazzjoni agrikola, fil-provvista u d-drenaġġ tal-ilma industrijali, kostruzzjoni muniċipali u funtana, inġinerija u industriji oħra.
Il-konnessjoni tkun tat-tip flanġ, tista 'titlobna noffru l-flanġ jew tixtri lilek innifsek.
Korp tal-pompa | Azzar li ma jissaddadx |
Mutur | 100% Wajer / Aluminju tar-Ram |
Impeller | Ħadid fondut |
Xaft tal-mutur | SS304 |
Siġill makaniku | Ċeramika-Grafit jew liga tal-karbur tas-silikon |
Mutur elettriku | 220V-50Hz b'fażi waħda b'kapaċitur u protettur termiku ta 'tagħbija żejda. Tliet fażijiet 380V-50Hz. Il-varjazzjoni tal-vultaġġ għal 10% aktar jew inqas hija permessa u vultaġġ ieħor għal 60 Hz huwa wkoll disponibbli |
Klassi ta 'Insulazzjoni | E |
Protezzjoni | IP × 8 |
SKEDA TAD-DEJTA:
| Mudell | Fluss | Kap | Qawwa | Output | Dawwar | Radjali massimu | Piż | Daqs tal-Flanġ | |||
| Rata | daqs | Veloċità | daqs x għoli | daqs ta 'barra | daqs intern | ċerta distanza | kwantità ta 'toqba tal-bolt& daqs | ||||
| (m3/h) | (m) | (KW) | (mm) | (rpm) | (mm) | (kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (biċċa) (mm) | |
| QSP65-7-2.2 | 65 | 7 | 2.2 | 100 | 2860 | 160 x 647 | 45 | 170 | 100 | 150 | 4 - Φ11 |
| QSP25-17-2.2 | 25 | 17 | 2.2 | 52 | 2860 | 160 x 641 | 45 | 156 | 50 | 135 | 4 - Φ11 |
| QSP100-6-3 | 100 | 6 | 3 | 125 | 2860 | 174 x 742 | 48 | 174 | 125 | 155 | 4 - Φ11 |
| QSP65-10-3 | 65 | 10 | 3 | 95 | 2860 | 160 x 687 | 45 | 170 | 90 | 150 | 4 - Φ11 |
| QSP20-30 / 2-3 | 20 | 30 | 3 | 60 | 2860 | 160 x 795 | 50 | 156 | 50 | 135 | 4 - Φ11 |
| QSP100-9-4 | 100 | 9 | 4 | 90 | 2860 | 210 x 651 | 60 | 183 | 90 | 165 | 4 - Φ11 |
| QSP40-20-4 | 40 | 20 | 4 | 70 | 2860 | 210 x 656 | 70 | 180 | 80 | 160 | 4 - Φ11 |
| QSP25-32-4 | 25 | 32 | 4 | 70 | 2860 | 210 x 643 | 73 | 150 | 80 | 130 | 4 - Φ11 |
| QSP65-13-4 | 65 | 13 | 4 | 70 | 2860 | 210 x 670 | 60 | 180 | 90 | 160 | 4 - Φ11 |
| QSP20-37-4 | 20 | 37 | 4 | 52 | 2860 | 184 x 895 | 60 | 135 | 56 | 108 | 4 - Φ11 |
| QSP40-25-5.5 | 40 | 25 | 5.5 | 70 | 2860 | 210 x 705 | 72 | 180 | 75 | 160 | 4 - Φ11 |
| QSP32-30 / 2-5.5 | 32 | 30 | 5.5 | 76 | 2860 | 184 x 852 | 75 | 162 | 78 | 145 | 4 - Φ11 |
| QSP250-5-5.5 | 250 | 5 | 5.5 | 140 | 2860 | 210 x 727 | 70 | 210 | 140 | 190 | 4 - Φ11 |
| QSP100-12-5.5 | 100 | 12 | 5.5 | 90 | 2860 | 210 x 710 | 75 | 180 | 90 | 160 | 4 - Φ11 |
| QSP100-10-5.5 | 100 | 10 | 5.5 | 90 | 2860 | 210 x 651 | 76 | 183 | 90 | 165 | 6 - Φ11 |
| QSP30-36 / 2-5.5 | 30 | 36 | 5.5 | 60 | 2860 | 184 x 840 | 75 | 165 | 63 | 134 | 4 - Φ11 |
| QSP40-28-5.5 | 40 | 28 | 5.5 | 70 | 2860 | 210 x 705 | 75 | 180 | 75 | 160 | 4 - Φ11 |
| QSP65-18-5.5 | 65 | 18 | 5.5 | 90 | 2860 | 210 x 685 | 75 | 180 | 90 | 165 | 4 - Φ9 |
| QSP160-8-5.5 | 160 | 8 | 5.5 | 115 | 2860 | 210 x 747 | 75 | 210 | 125 | 190 | 4 - Φ11 |
| QSP20-50 / 4-5.5 | 20 | 50 | 5.5 | 52 | 2860 | 184 x 990 | 80 | 135 | 56 | 108 | 4 - Φ11 |
| QSP80-12-5.5 | 80 | 12 | 5.5 | 88 | 2860 | 184 x 766 | 70 | 166 | 85 | 145 | 4 - Φ11 |
| QSP50-24 / 2-5.5 | 50 | 24 | 5.5 | 88 | 2860 | 184 x 892 | 80 | 80 | 166 | 84 | 4 - Φ11 |
| QSP100-13-5.5 | 100 | 13 | 5.5 | 90 | 2860 | 210 x 710 | 75 | 75 | 180 | 90 | 4 - Φ11 |
| QSP20-75 / 5-7.5 | 20 | 75 | 7.5 | 52 | 2860 | 184 x 1078 | 98 | 98 | 135 | 56 | 4 - Φ11 |
| QSP50-36 / 3-7.5 | 50 | 36 | 7.5 | 88 | 2860 | 184 x 1060 | 90 | 90 | 166 | 84 | 4 - Φ11 |
| QSP40-40 / 2-7.5 | 40 | 40 | 7.5 | 65 | 2860 | 184 x 907 | 75 | 75 | 150 | 65 | 4 - Φ11 |
| QSP80-22 / 2-7.5 | 80 | 22 | 7.5 | 88 | 2860 | 184 x 963 | 90 | 90 | 166 | 85 | 4 - Φ11 |
| QSP80-20-7.5 | 80 | 20 | 7.5 | 85 | 2860 | 210 x 707 | 82 | 82 | 184 | 86 | 4 - Φ11 |
| QSP100-15-7.5 | 100 | 15 | 7.5 | 90 | 2860 | 210 x 725 | 75 | 75 | 180 | 90 | 4 - Φ11 |
| QSP32-45 / 3-7.5 | 32 | 45 | 7.5 | 76 | 2860 | 184 x 1000 | 90 | 90 | 162 | 78 | 4 - Φ11 |
| QSP25-56 / 2-7.5 | 25 | 56 | 7.5 | 65 | 2860 | 184 x 878 | 80 | 80 | 150 | 66 | 4 - Φ11 |
| QSP65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 75 | 2860 | 210 x 739 | 75 | 75 | 180 | 75 | 4 - Φ11 |
| QSP12.5-100 / 5-7.5 | 12.5 | 100 | 7.5 | 52 | 2860 | 252 x 1045 | 99 | 99 | 35 | 56 | 4 - Φ11 |




It-tags Popolari: pompa sommerġibbli ta 'l-istainless steel kompletament, iċ-Ċina, fabbrika, fornituri, manifatturi, produttur, bl-ingrossa, personalizzati, kwotazzjoni, kwalità, fl-istokk, disinn l-aktar reċenti, installazzjoni faċli, installazzjoni faċli, magħmula mill-fabbrika

